Preisliste Übernachtungen 2022
Anzahl Übernachtungen | Personen | Preise pro Person |
---|---|---|
1 bis 2 Übernachtungen | Je 1. und 2. Person | 40,00 Euro |
Jede weitere Person | 30,00 Euro | |
ab 3 Übernachtungen | Je 1. und 2. Person | 37,50 Euro |
Jede weitere Person | 28,00 Euro | |
Kinder 0-5 Jahre | 8,00 Euro | |
Kinder 6-14 Jahre | 12,00 Euro | |
Einzelzimmerzuschlag | 25,00 Euro | |
Zuschlag für Wohnung Typ 2 (Eckbadewanne/Whirlpool) je Übernachtung | 8 Euro | |
Haustiere | 10 Euro und nur nach Vereinbarung (nur 1 Ferienwohnung im Haus speziell für Gäste mit Haustier) | |
Kurbeitrag der Stadt Ruhla (ab 14 Jahre) | 1,50 Euro pro Tag | |
Frühstück (reichhaltig und superlecker) | Kinder 0-5 Jahre | gratis |
Kinder 6-14 Jahre | 6,00 Euro | |
Erwachsene | 13,00 Euro | |
Brötchen- und Zeitungsservice sehr gern auf Anfrage. Transferservice n. Vereinb. |
Im Preis enthalten sind sämtliche Nebenkosten wie Gas, Wasser, Strom, Entsorgung, GEZ, GEMA, Gebühren für privaten Hör- und Fernsehfunk, Müllgebühren, gesetzliche Mehrwertsteuer u.a. sowie die Kosten für die Endreinigung.
Zahlungsweise: Vorabüberweisung, Bar- oder Kartenzahlung.
D i e P r e i s e gelten jeweils für Personen in e i n e r F e r i e n w o h n u n g.